<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUROJUNIOR .TV &#187; Eurojunior 2006</title>
	<atom:link href="http://www.eurojunior.tv/videos/eurojunior-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurojunior.tv</link>
	<description>Festival de Eurovisión Junior, Eurojunior 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 04:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Rusia gana el Festival de Eurovisión Junior 2006!</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/rusia-gana-el-festival-de-eurovision-junior-2006/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/rusia-gana-el-festival-de-eurovision-junior-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 01:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasia Tolmachevy]]></category>
		<category><![CDATA[Masha Tolmachevy]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Tolmachevy]]></category>
		<category><![CDATA[Vesenly Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Las encantadoras gemelas rusas Masha y Nastya (Maria y Anastasia) Tolmachevy, ambas de nueve años, arrasaron en las votaciones del Festival de Eurovisión Junior 2006. Su original canción Vesenly Jazz conquistó a la audiencia, recibiendo en numerosas ocasiones la máxima puntuación. Masha y Nastya cantan desde los cuatro años, y desde los seis estudian en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/rusia-gana-el-festival-de-eurovision-junior-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoritos para Eurovisión Junior según las encuestas</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/favoritos-para-eurovision-junior-segun-las-encuestas/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/favoritos-para-eurovision-junior-segun-las-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 03:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[JESC 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Las encuestas online ya empiezan a marcar los primeros favoritos para el próximo Festival de Eurovisión Junior. Según la media de diferentes encuestas online, las canciones que más gustan a la audiencia son las de Portugal, España, Malta y Bélgica. La encuesta con más votos hasta el momento es Esc Sweden (al final de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/favoritos-para-eurovision-junior-segun-las-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitaciones gratis para Bucarest</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/invitaciones-gratis-para-bucarest/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/invitaciones-gratis-para-bucarest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 22:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[JESC 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que deseen una invitación gratis para el Festival de Eurovisión Junior que se celebrará el 2 de Diciembre en Bucarest (Rumanía) pueden enviar un e-mail (en inglés) a invitations@junioreurovision.tv con su nombre completo, país de origen y número de teléfono. También debes mencionar en el e-mail cuántas invitaciones te gustaría recibir (máximo 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/invitaciones-gratis-para-bucarest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Madeira, el ganador portugués</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/pedro-madeira-el-ganador-portugues/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/pedro-madeira-el-ganador-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 21:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Deixa-me Sentir]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Madeira, de 13 años, representará a Portugal en el Festival de Eurovisión Infantil con la canción &#8220;Deixa-me Sentir&#8221; (Déjame sentir). El resultado fue estrecho, sólo el 22% de los votos. Bárbara Pinho obtuvo el 19% con la canción &#8220;Nas Noites de Paris&#8221; y Ana Rita Ribeiro el 12% con “Uma canção for a de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/pedro-madeira-el-ganador-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zana Aliu, ganadora en Macedonia</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/zana-aliu-ganadora-en-macedonia/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/zana-aliu-ganadora-en-macedonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Vljubena]]></category>
		<category><![CDATA[Zana Aliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Zana Aliu, de 13 años, será la representante de Macedonia en el Festival de Eurovisión Junior con su canción &#8220;Vljubena&#8221; (&#8220;Enamorada&#8221;). Macedonia estuvo a punto de no participar debido a la crisis financiera de la televisión pública MKRTV, pero finalmente estará en el festival. Zana dijo tras ganar que se encontraba muy feliz porque este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/zana-aliu-ganadora-en-macedonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Star Music, los chicos de Rumanía</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/new-star-music-los-chicos-de-rumania/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/new-star-music-los-chicos-de-rumania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 23:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[New Star Music]]></category>
		<category><![CDATA[Povestea mea]]></category>
		<category><![CDATA[Rumania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rumanía, el país anfitrión, estará representado en la cuarta edición del Festival de Eurovisión Junior por el grupo New Star Music, formado por dos chicos y dos chicas que visten como sus héroes favoritos: Teodora Roxana Sima de Peter Pan, Diana Ioana Prepelita de Spiderman, Liviu Mircea Teodorescu de Harry Potter, y el líder del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/new-star-music-los-chicos-de-rumania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noruega, Dinamarca y Montenegro no estarán</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/noruega-dinamarca-y-montenegro-no-estaran/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/noruega-dinamarca-y-montenegro-no-estaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 00:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[retirados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tres países se ausentarán de Eurovisión Junior 2006 con respecto a la edición anterior: Noruega, Dinamarca y Montenegro. Noruega y Dinamarca se han retirado del festival debido a que no están de acuerdo con la vestimenta y el maquillaje que utilizan los niños durante las actuaciones, lo que a su juicio supone una explotación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/noruega-dinamarca-y-montenegro-no-estaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chloe Boleti representará a Grecia</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/chloe-boleti-representara-a-grecia/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/chloe-boleti-representara-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Chloe Boleti]]></category>
		<category><![CDATA[Den Peirazei]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Chloe Boleti ganó anoche la final de Eurojunior Grecia y representará a este país en el Festival de Eurovisión Junior 2006 con la canción Den Peirazei (&#8220;No importa&#8221;). La gala se celebró durante dos horas en un estudio de la televisión griega ERT decorado con decenas de pequeños molinos de viento de múltiples colores. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/chloe-boleti-representara-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalistas de Eurojunior Grecia 2006</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/finalistas-de-eurojunior-grecia-2006/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/finalistas-de-eurojunior-grecia-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se decidirá en Grecia el representante de este país en el Festival de Eurovisión Junior 2006. Con él ya estará completa la lista de participantes en el festival del 2 de Diciembre. Estos son los finalistas: Stergios Pertsinidis, con &#8220;Thelo na ziso&#8221;. Elpida Bairaktaridou, con &#8220;Party&#8221;. Maria Rigopoulou, con &#8220;Kosmos oneirikos&#8221; Eirini Tabakou, Sofia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/finalistas-de-eurojunior-grecia-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Fernández representará a España</title>
		<link>http://www.eurojunior.tv/daniel-fernandez-representara-a-espana/</link>
		<comments>http://www.eurojunior.tv/daniel-fernandez-representara-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 23:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurojunior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurojunior 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Te doy mi voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurojunior.tv/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El manchego Daniel Fernández se alzó con el triunfo en la gala de selección para el Festival de Eurovisión Junior 2006 con su canción &#8220;Te doy mi voz&#8221;. Si quieres saber más de Dani puedes visitar su web oficial: www.danifernandez.es ¡Suerte en Bucarest!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurojunior.tv/daniel-fernandez-representara-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

